SOLIDWORKSで使われる用語について解説しています(順次更新中)
SOLIDWORKSで使われる用語について解説しています(順次更新中)
用語 | 解説 |
英字 | |
CAD | Computer Aided Design の略。コンピュータ支援による設計。 |
CAE | Computer Aided Engineering の略。コンピューター上で解析シミュレーションを行うなど、コンピューター支援により設計・製造の効率化を図る。 |
CSG | Constructive Solid Geometry の略。ソリッドモデルを表現する方法の1つ。 |
DXF | 異種CAD間でデータを受け渡すための代表的なファイルフォーマット。 |
IGES | 異種CAD間でデータを受け渡すための代表的なファイルフォーマット。ANSI規格。 |
Parasolid | モデリングカーネルの1つ。採用している3次元CADが多く扱いが簡単。 |
RP | Rapid Prototyping の略。モデルのデータを利用して速やかに試作品を製造する技術。 |
STEP | 異種CAD間でデータを受け渡すための代表的なファイルフォーマット。ISO規格。 |
STL | モデルのデータをRPに渡すために使われていることが多いファイルフォーマット。 |
あ | |
アセンブリ | 仮想空間上に複数の部品を組み立てること。または組立品のこと。※アセンブリのコツ |
アノテートアイテム | 3次元モデルに付加する寸法、公差、注記などの情報。 |
一致 | 2つ以上のものがぴったり1つになること。(大辞泉より)※拘束一覧 |
エッジ | 面が公差するところにできる稜線、または直線の線の部分。 |
エンティティ | 構成要素のこと。スケッチエンティティ=スケッチを構成する直線や点などの要素。※エンティティのミラー、オフセット、変換 |
か | |
解析 | シミュレーションを行い、強度、機動動作、伝熱などを事前に検証すること。 |
合致 | アセンブリ上で部品間に拘束条件をつけること。 |
干渉 | アセンブリ上で部品間に食込みが発生している異常な状態。 |
完全定義 | 形状、大きさ、位置の情報が定義され矛盾がない状態。 |
矩形 | 長方形。 |
原点 | 3次元空間上で基準になる点。座標(x,y,z) = (0,0,0)の点。 |
拘束 | 図形に幾何学的な条件を与えることで、一定の形状に制限すること。※拘束一覧 |
さ | |
サーフェス | 表面という意味。厚みがないため体積情報を持っていない。 |
サブアセンブリ | 親アセンブリを構成する子アセンブリのこと。 |
参照 | スケッチやモデルの構築において、既存の形状を参考にすること。 |
シートフォーマット | 図面ドキュメントで図枠のことを指す。 |
シェル | 指定した厚みを残してモデルの中身をくり抜くこと。薄肉化。 |
ジオメトリ | 幾何学的な形状。 |
スイープ | 輪郭が軌道に沿って通過したときに描かれる軌跡によってできる形状。※スイープ新機能について |
ズーム | モデルの表示を拡大縮小する操作。 |
スケール | モデルの大きさを変更するフィーチャー。図面では尺度のこと。 |
スケッチ | 立体形状を作成するための2次元図形。 |
スケッチ平面 | スケッチを描くキャンバスとなる平面。 |
スプライン | 自由曲線。複数の点を結ぶ滑らかな曲線。※スプライン |
図面 | 2次元図面のこと。図形に寸法などの情報が入ったもの。 |
寸法 | 図形に大きさを定義するための数値。 |
ソリッド | 中身のある立体。体積情報を持っているため解析などへの応用範囲が広い。 |
た | |
ダイアログボックス | 操作の確認要求に用いられるウィンドウのこと。ダイアログとは対話という意味。 |
楕円 | 2つの定点からの距離の和が一定な点の軌跡。長円(大辞泉より) |
デフォルト | 初期設定の状態。あらかじめ設定されている数値や条件など。 |
ドキュメント | ファイルの種類。ソリッドワークスでは、部品、アセンブリ、図面の3種類を扱う。 |
トリム | 要素を部分的に削除すること。延長を含める場合もある。 |
な | |
抜き勾配 | 鋳造で鋳型から成型品を取り出すためにつける勾配(傾斜)。 |
は | |
パーティングライン | 分割ライン。鋳造で上型と下型の合わせ面のこと。 |
バックアップ | データの複製をとり、別の場所に保存しておくこと。 |
パラメータ | 変数。形状の大きさなどを指定するために外部から与える設定値 |
パラメトリック | 設定値を変更することで形状を変化させることができる機能。 |
ヒストリー | 履歴。 |
非表示 | 一時的に構成部品を表示させないこと。作業が簡単になる。 |
ビュー | 表示の見え方、見る方向。 |
標準平面 | 3次元空間上で形状を作るときに基準となる平面。削除することはできない。 |
フィーチャー | 直方体、円柱、フィレットといった形状の最小単位 |
フィレット | 立体の角を、指定した半径で丸めること。※フィレットと面取りの違い、※フィレットの使い方、※スケッチフィレット |
部品 | 仮想空間上に1つの部品を作ること。フィーチャーを組み合わせて作る物体。 |
ブラインド | 押し出しフィーチャーで深さを指定するオプション。 |
プロパティ | 要素やフィーチャーが持っている大きさや形状などのデータ |
平面 | モデル作成において必要な場合に作成する平面。フィーチャーとして履歴に残る。 |
ま | |
マージ | 複数の要素を1つの要素にすること。複数の立体を1つの立体にすること。 |
ミラー | 平面を基準に対象な形状を複写する機能。※アセンブリ上で部品をミラー、※勝手違いの部品ミラー |
面取り | 立体の角を指定した角度で削り取ること。 |
モデリング | 仮想空間上に3次元モデルを作成すること |
モデル | 仮想空間上に作成された3次元立体。 |
や | |
抑制 | フィーチャーや構成部品など、一時的に消去したときと同じ状態にすること。 |
ら | |
稜線 | 2つの面が交わった部分を表す要素。 |
履歴 | モデルを構築していく過程。履歴が残ることによりパラメトリック修正が可能となる。 |
レンダリング | 3次元モデルを実際の写真のように画像処理すること。 |
ロフト | 複数の輪郭をつないでできる形状を得る方法。 |
わ | |
ワイヤーフレーム | 頂点と頂点を結ぶ稜線のみで形状を表現する方法。 |